PUBLICIDAD

Primera División 2013-14

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra GD Formulario actual
1Atlético de Madrid 90 38 28 6 4 77 26 51 GGPEE
2FC Barcelona 87 38 27 6 5 100 33 67 GGEEE
3Real Madrid 87 38 27 6 5 104 38 66 GEEPG
4Athletic Club 70 38 20 10 8 66 39 27 PGGEE
5Sevilla FC 63 38 18 9 11 69 52 17 GPEPG
6Villarreal CF 59 38 17 8 13 60 44 16 PPEGG
7Real Sociedad 59 38 16 11 11 62 55 7 GGEEP
8Valencia CF 49 38 13 10 15 51 53 -2 EPEPG
9RC Celta 49 38 14 7 17 49 54 -5 GGGGP
10Levante UD 48 38 12 12 14 35 43 -8 EEGGP
11Málaga C.F. 45 38 12 9 17 39 46 -7 GPPEG
12Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 46 80 -34 GGPPP
13Getafe CF 42 38 11 9 18 35 54 -19 EGEGG
14R.C.D. Espanyol 42 38 11 9 18 41 51 -10 PPPEP
15Granada C.F. 41 38 12 5 21 32 56 -24 PPEPG
16Elche C.F. 40 38 9 13 16 30 50 -20 PEGEP
17Almería 40 38 11 7 20 43 71 -28 PGGGE
18C.A. Osasuna 39 38 10 9 19 32 62 -30 EPPEG
19R. Valladolid CF 36 38 7 15 16 38 60 -22 PGEPP
20Real Betis 25 38 6 7 25 36 78 -42 PPPGP

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER