PUBLICIDAD

Primera División 2011-12

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra GD Formulario actual
1Real Madrid 100 38 32 4 2 121 32 89 GGGGG
2FC Barcelona 91 38 28 7 3 114 29 85 PGGGE
3Valencia CF 61 38 17 10 11 59 44 15 GPGGP
4Málaga C.F. 58 38 17 7 14 54 53 1 EGPPG
5Atlético de Madrid 56 38 15 11 12 53 46 7 GEEGG
6Levante UD 55 38 16 7 15 54 50 4 EGPPG
7C.A. Osasuna 54 38 13 15 10 44 61 -17 EEPGG
8R.C.D. Mallorca 52 38 14 10 14 42 46 -4 GGGGP
9Sevilla FC 50 38 13 11 14 48 47 1 EPPGE
10Athletic Club 49 38 12 13 13 49 52 -3 GPPEP
11Getafe CF 47 38 12 11 15 40 51 -11 PPEEP
12Real Sociedad 47 38 12 11 15 46 52 -6 EGEPG
13Real Betis 47 38 13 8 17 47 56 -9 PEGPE
14R.C.D. Espanyol 46 38 12 10 16 46 56 -10 PPPPE
15Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 53 73 -20 PPPPG
16R. Zaragoza 43 38 12 7 19 36 61 -25 PGGGG
17Granada C.F. 42 38 12 6 20 35 56 -21 GPGPP
18Villarreal CF 41 38 9 14 15 39 53 -14 EEGPP
19Sporting de Gijón 37 38 10 7 21 42 69 -27 GGPGP
20Racing Santander 27 38 4 15 19 28 63 -35 PPEPP

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER