PUBLICIDAD

Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1Real Madrid 60 28 18 6 4 59 - 27 32 EGPGG
2FC Barcelona 57 26 18 3 5 71 - 25 46 GGGGG
3Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 44 - 18 26 EEGGP
4Athletic Club 49 27 13 10 4 45 - 24 21 GEGPE
5Villarreal CF 44 27 12 8 7 49 - 38 11 GEGPP
6Real Betis 41 27 11 8 8 35 - 33 2 PGGGG
7R.C.D. Mallorca 40 28 11 7 10 28 - 34 -6 GEEEG
8RC Celta 39 28 11 6 11 41 - 41 0 EGEGG
9Rayo Vallecano 36 27 9 9 9 29 - 29 0 GPPEP
10Sevilla FC 36 27 9 9 9 32 - 36 -4 PGEEG
11Girona FC 34 28 9 7 12 36 - 41 -5 PPEEE
12Real Sociedad 34 27 10 4 13 23 - 28 -5 GPGPP
13Getafe CF 33 27 8 9 10 23 - 22 1 GGPPG
14C.A. Osasuna 33 26 7 12 7 32 - 37 -5 GEEPE
15R.C.D. Espanyol 28 27 7 7 13 26 - 39 -13 PEGEP
16Valencia CF 28 28 6 10 12 31 - 46 -15 EPEGE
17D. Alavés 27 28 6 9 13 32 - 42 -10 EPEGE
18C.D. Leganés 27 27 6 9 12 24 - 40 -16 PEPGP
19U.D. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 - 47 -15 PPEPE
20R. Valladolid CF 16 28 4 4 20 18 - 63 -45 PPEPP
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN X y BLUESKY