PUBLICIDAD

Primera División 2012-13

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra GD Formulario actual
1FC Barcelona 100 38 32 4 2 115 40 75 GGGGG
2Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42 61 GGEEG
3Atlético de Madrid 76 38 23 7 8 65 31 34 EGPEG
4Real Sociedad 66 38 18 12 8 70 49 21 PEGEG
5Valencia CF 65 38 19 8 11 67 54 13 GGGGP
6Málaga C.F. 57 38 16 9 13 53 50 3 PPEGP
7Real Betis 56 38 16 8 14 57 56 1 PGPGE
8Rayo Vallecano 53 38 16 5 17 50 66 -16 PPGGE
9Sevilla FC 50 38 14 8 16 58 54 4 GEPPG
10Getafe CF 47 38 13 8 17 43 57 -14 GPPPP
11Levante UD 46 38 12 10 16 40 57 -17 EEPGE
12Athletic Club 45 38 12 9 17 44 65 -21 EGGPE
13R.C.D. Espanyol 44 38 11 11 16 43 52 -9 PEPPP
14R. Valladolid CF 43 38 11 10 17 49 58 -9 PGPPP
15Granada C.F. 42 38 11 9 18 37 54 -17 GEGPG
16C.A. Osasuna 39 38 10 9 19 33 50 -17 PGPGP
17RC Celta 37 38 10 7 21 37 52 -15 EPPGG
18R.C.D. Mallorca 36 38 9 9 20 43 72 -29 EPGEG
19Deportivo 35 38 8 11 19 47 70 -23 EPGPP
20R. Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62 -25 GEPPP

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER