PUBLICIDAD

Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1FC Barcelona 79 34 25 4 5 91 - 33 58 EGGGG
2Real Madrid 72 33 22 6 5 66 - 31 35 GPGGG
3Atlético de Madrid 67 34 19 10 5 56 - 27 29 GGPGE
4Athletic Club 60 33 16 12 5 50 - 26 24 EEGPG
5Villarreal CF 58 34 16 10 8 60 - 47 13 GEPGG
6Real Betis 54 33 15 9 9 50 - 41 9 GEPGG
7RC Celta 46 33 13 7 13 50 - 49 1 EGPPG
8Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 - 42 -6 PPEPG
9R.C.D. Mallorca 44 33 12 8 13 31 - 38 -7 PPGEP
10C.A. Osasuna 44 34 10 14 10 42 - 50 -8 EGGGP
11Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 - 37 -5 GGPEP
12Valencia CF 42 34 10 12 12 40 - 51 -11 GGEEG
13Getafe CF 39 34 10 9 15 31 - 31 0 GPPPP
14R.C.D. Espanyol 39 33 10 9 14 35 - 42 -7 GGGEP
15Sevilla FC 37 33 9 10 14 35 - 44 -9 PPPEP
16D. Alavés 35 34 8 11 15 35 - 46 -11 GPEGE
17Girona FC 35 33 9 8 16 40 - 52 -12 PPPPE
18U.D. Las Palmas 32 34 8 8 18 40 - 56 -16 PGGPP
19C.D. Leganés 30 33 6 12 15 30 - 49 -19 PEPEE
20R. Valladolid CF 16 34 4 4 26 25 - 83 -58 PPPPP
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN X y BLUESKY