Primera División 2024-25
Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 - 19 | 31 | PEPGE |
2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 - 13 | 21 | GGGPG |
3 | Atlético de Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 - 11 | 19 | GGGGG |
4 | Athletic Club | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 - 15 | 11 | EGGGG |
5 | Villarreal CF | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 - 25 | 2 | GGEEP |
6 | Real Sociedad | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 - 11 | 5 | GGPGG |
7 | C.A. Osasuna | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 25 | -3 | GPEEE |
8 | R.C.D. Mallorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 - 20 | -4 | PGGPP |
9 | Girona FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 - 23 | -1 | GGGEP |
10 | RC Celta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 - 27 | -2 | GEEPG |
11 | Real Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 20 | -2 | EEPPE |
12 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 - 16 | -1 | GPPPG |
13 | Sevilla FC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 23 | -6 | PPGEP |
14 | U.D. Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 - 27 | -5 | PGPGG |
15 | Getafe CF | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 - 13 | -2 | PPGPG |
16 | D. Alavés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 - 27 | -9 | GPPEE |
17 | C.D. Leganés | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 - 23 | -9 | PGPEP |
18 | R.C.D. Espanyol | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 - 28 | -13 | PPPGP |
19 | Valencia CF | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 - 22 | -9 | PEGPP |
20 | R. Valladolid CF | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 - 34 | -23 | PEPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso