Primera División 2021-22

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 - 31 | GGPGE |
2 | ![]() | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 - 36 | GGGEP |
3 | ![]() | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 - 42 | EPGGE |
4 | ![]() | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 - 30 | GEEEE |
5 | ![]() | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 - 40 | PEPGG |
6 | ![]() | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 - 35 | PEPGG |
7 | ![]() | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 - 37 | GPEGP |
8 | ![]() | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 - 35 | GGEPG |
9 | ![]() | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 36 - 48 | PEEEP |
10 | ![]() | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 - 41 | PEGPG |
11 | ![]() | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 - 53 | PEEPE |
12 | ![]() | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 - 46 | EEPPG |
13 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 - 53 | PPEPE |
14 | ![]() | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 - 38 | GEEEE |
15 | ![]() | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 36 - 50 | GEPPP |
16 | ![]() | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 - 61 | EEGGP |
17 | ![]() | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 - 51 | PEGPE |
18 | ![]() | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 - 63 | GPPEG |
19 | ![]() | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 - 74 | PEGPG |
20 | ![]() | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 - 64 | PGPGP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso