Primera División 2024-25
Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 - 20 | 30 | EPGEP |
2 | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 - 11 | 20 | GGGGG |
3 | Real Madrid | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 - 16 | 21 | GGPGE |
4 | Athletic Club | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 - 16 | 11 | GGGGE |
5 | Villarreal CF | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 - 28 | 1 | EEPPE |
6 | R.C.D. Mallorca | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 - 21 | -3 | GGPPG |
7 | Real Sociedad | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 - 11 | 5 | GPGGE |
8 | C.A. Osasuna | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 - 25 | -3 | PEEEE |
9 | Real Betis | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 - 21 | -1 | EPPEG |
10 | Girona FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 - 25 | -2 | GGEPP |
11 | Sevilla FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 23 | -5 | PGEPG |
12 | Rayo Vallecano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 - 20 | -1 | PPGEE |
13 | RC Celta | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 - 28 | -3 | EEPGP |
14 | U.D. Las Palmas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 - 27 | -5 | GPGGE |
15 | C.D. Leganés | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 23 | -8 | GPEPG |
16 | Getafe CF | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 - 14 | -3 | PGPGP |
17 | D. Alavés | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 - 28 | -9 | PPEEE |
18 | R.C.D. Espanyol | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 - 29 | -13 | EPGPE |
19 | R. Valladolid CF | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 - 34 | -22 | EPPPG |
20 | Valencia CF | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 - 24 | -10 | EGPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso