PUBLICIDAD

Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1FC Barcelona 24 9 8 0 1 28 - 9 19 GGGPG
2Real Madrid 21 9 6 3 0 19 - 6 13 GGGEG
3Villarreal CF 17 9 5 2 2 17 - 17 0 GPGGP
4Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 12 - 4 8 GGEGE
5C.A. Osasuna 15 9 4 3 2 13 - 14 -1 PGEGE
6Athletic Club 14 9 4 2 3 13 - 10 3 GGGEP
7R.C.D. Mallorca 14 9 4 2 3 9 - 8 1 PGGGP
8Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 - 9 2 GEEEG
9RC Celta 13 9 4 1 4 16 - 15 1 GPPEG
10Real Betis 12 9 3 3 3 8 - 8 0 GPEGP
11Girona FC 12 9 3 3 3 11 - 12 -1 PPEEG
12Sevilla FC 12 9 3 3 3 9 - 10 -1 GPGEG
13D. Alavés 10 9 3 1 5 11 - 15 -4 PGPPP
14R.C.D. Espanyol 10 9 3 1 5 9 - 13 -4 GPPPG
15Real Sociedad 8 8 2 2 4 6 - 7 -1 EPPEG
16Getafe CF 8 9 1 5 3 6 - 7 -1 PEPGE
17C.D. Leganés 8 9 1 5 3 5 - 9 -4 PPEEE
18Valencia CF 6 9 1 3 5 5 - 13 -8 PGEPE
19R. Valladolid CF 5 9 1 2 6 5 - 19 -14 PEPPP
20U.D. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 - 17 -8 PPEPP
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER