Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 - 29 | 54 | GGGGE |
2 | ![]() | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 - 31 | 32 | PGGGP |
3 | ![]() | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 - 24 | 25 | GPPEG |
4 | ![]() | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 - 24 | 22 | PEGEE |
5 | ![]() | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 - 39 | 12 | GPPGE |
6 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 - 37 | 4 | GGGGE |
7 | ![]() | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 - 43 | 1 | EGGEG |
8 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 - 32 | -2 | PPEGG |
9 | ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 - 35 | -2 | EPEGP |
10 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 - 37 | -8 | EEGPP |
11 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 - 25 | 5 | PGGPG |
12 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 - 47 | -12 | GEGGG |
13 | ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 - 42 | -8 | GPPPP |
14 | ![]() | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 - 43 | -9 | EPPEE |
15 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 - 46 | -9 | EEEPP |
16 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 - 40 | -9 | GEPEG |
17 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 - 44 | -11 | EGEPG |
18 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 - 47 | -18 | GPPPE |
19 | ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 - 51 | -17 | EPEEP |
20 | ![]() | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 - 69 | -50 | EPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso