En esta sección hemos analizado semana a semana el estado de forma, los minutos que disputaban o los goles que anotaban los jugadores del Rayo Vallecano ( Perera, Carlos y Juanma ) cedidos en otros equipos.
JUANMA
Juanma no volvió a jugar un solo minuto desde que, en Vallecas, fuera sustituido en el minuto 42 del encuentro ante el Rayo Vallecano. Regresa al Rayo sin haber completado una temporada brillante.
| Total | Casa | Fuera | Por Partido | % Equipo | |
| Goles | – | – | – | 0,00 | – |
| Tarjetas amarillas | 8 | 50 % | 50 % | 0,36 | 7 % |
| 2das tarjetas amarillas | – | – | – | 0,00 | – |
| Tarjetas rojas | – | – | – | 0,00 | – |
| Partidos completos | 12 | 58 % | 41 % | 0,55 | 4 % |
| Entró durante el partido | 6 | 33 % | 66 % | 0,27 | 5 % |
| Salió durante el partido | 4 | 50 % | 50 % | 0,18 | 3 % |
______________________
CARLOS DE LA VEGA
Carlos se despidió de la temporada y de su paso por la S.D. Huesca disputando el último partido de liga en el que el conjunto oscense salvó definitivamente la categoría. Desde que llegara en el mercado de invierno el jugador del Rayo cedido en las filas del conjunto altoaragonés fue pieza clave en las alineaciones de Antonio Calderón llegando a completar doce partidos, siendo suplente en otro y partiendo de titular en trece jornadas.
| Total | Casa | Fuera | Por Partido | % Equipo | |
| Goles | – | – | – | 0,00 | – |
| Tarjetas amarillas | 1 | 100 % | 0 % | 0,07 | 0 % |
| 2das tarjetas amarillas | 1 | 0 % | 100 % | 0,07 | – |
| Tarjetas rojas | – | – | – | 0,00 | – |
| Partidos completos | 12 | 50 % | 50 % | 0,86 | 3 % |
| Entró durante el partido | 1 | 100 % | 0 % | 0,07 | 0 % |
| Salió durante el partido | 1 | 100 % | 0 % | 0,07 | 0 % |
______________________
PERERA
Jesús Perera apuró sus últimos minutos con la camiseta del Elche en una temporada en la que tampoco consiguió hacerse un hueco en las alineaciones, tal como le sucediera el año anterior en el Rayo. Cinco goles, el último de ellos anotado en las últimas jornadas de competición, son los conseguidos por un Perera que tan solo ha jugado seis encuentros de titular, completando únicamente tres, y saliendo de suplente en otros trece.
| Total | Casa | Fuera | Por Partido | % Equipo | |
| Goles | 5 | 40 % | 60 % | 0,26 | 7 % |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 % | 100 % | 0,05 | 0 % |
| 2das tarjetas amarillas | – | – | – | 0,00 | – |
| Tarjetas rojas | – | – | – | 0,00 | – |
| Partidos completos | 3 | 33 % | 66 % | 0,16 | 0 % |
| Entró durante el partido | 13 | 38 % | 61 % | 0,68 | 10 % |
| Salió durante el partido | 3 | 100 % | 0 % | 0,16 | 2 % |
