>
Jornada 16
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | BETIS | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 |
| 2 | R. VALLECANO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | CELTA | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 4 | BARCELONA B | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 5 | CARTAGENA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | XEREZ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 7 | ELCHE C.F. | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | SALAMANCA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | GRANADA* | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 10 | VALLADOLID | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 11 | NUMANCIA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 12 | LAS PALMAS | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 |
| 13 | VILLARREAL B | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| 14 | GIRONA F.C. | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 15 | RECREATIVO | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 16 | ALCORCÓN | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 |
| 17 | CÓRDOBA | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 18 | HUESCA | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 19 | ALBACETE | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 20 | PONFERRADINA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 28 | -16 |
| 21 | TENERIFE* | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 22 | NÁSTIC | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 |
