PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Rayo Vallecano 24 1 0 0 3 5 0 1 0 Delantero
Sevilla FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 15 0 0 0 2 7 0 0 2 Delantero
Real Betis 16 0 0 0 5 0 0 0 2 Delantero
Getafe CF 23 0 0 0 1 2 0 0 8 Delantero
SD Eibar 18 4 0 0 1 2 0 0 3 Delantero
Getafe CF 22 0 0 0 2 3 0 0 5 Delantero
SD Eibar 17 1 0 0 1 3 0 0 0 Delantero
SD Huesca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
SD Eibar 18 0 0 0 0 0 0 0 3 Delantero
Rayo Vallecano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 18 0 0 0 0 4 0 0 2 Delantero
Athletic Club 19 0 0 0 1 4 1 0 1 Delantero
Athletic Club 21 0 0 0 1 4 0 0 6 Delantero
Atlético de Madrid 12 0 0 0 1 4 0 0 1 Delantero
FC Barcelona 20 1 0 0 10 0 0 0 19 Delantero
Girona FC 19 2 0 0 0 6 0 0 12 Delantero
Athletic Club 13 2 0 0 0 3 0 0 0 Delantero
Real Madrid 21 1 0 0 2 1 0 0 8 Delantero
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 2 2 0 0 2 Delantero
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
C.D. Leganés 17 0 0 0 0 0 0 0 3 Delantero
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 19 0 0 0 2 2 1 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 21 0 0 1 2 5 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 20 1 0 0 2 3 0 0 1 Delantero
SD Huesca 13 0 0 0 2 4 0 0 1 Delantero
Levante UD 19 1 0 0 0 2 0 0 8 Delantero
Valencia CF 15 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 19 1 0 0 0 2 0 0 3 Delantero
Valencia CF 16 0 0 0 0 0 0 0 2 Delantero
Levante UD 20 0 0 0 4 8 0 0 1 Delantero
Rayo Vallecano 30 1 0 0 0 3 0 0 2 Delantero
Valencia CF 19 0 0 1 3 3 0 0 4 Delantero
FC Barcelona, Sevilla FC 9 0 0 0 1 0 0 0 1 Delantero
Real Sociedad 11 0 0 0 0 2 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 21 3 0 0 4 3 0 0 13 Delantero
Athletic Club 22 0 0 0 4 3 0 0 7 Delantero
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 2 4 0 0 9 Delantero
Rayo Vallecano 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 20 0 0 0 1 5 0 0 3 Delantero
Rayo Vallecano 29 0 0 0 1 4 0 0 12 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 19 1 0 0 5 3 0 0 8 Delantero
RC Celta 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 17 0 0 0 1 0 0 0 2 Delantero
RC Celta 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
SD Eibar 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
SD Eibar 20 0 0 0 1 3 0 0 5 Delantero
SD Eibar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 20 0 0 0 3 1 0 0 8 Delantero
FC Barcelona 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF, R. Valladolid CF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 20 0 0 0 3 5 0 0 7 Delantero
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 15 0 0 0 3 4 0 0 1 Delantero
Valencia CF 15 0 0 0 0 3 0 0 1 Delantero
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Girona FC 13 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
Girona FC 8 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
SD Huesca 18 0 0 0 0 6 0 1 2 Delantero
SD Huesca 16 0 0 0 1 2 0 0 3 Delantero
SD Huesca 20 0 0 0 0 2 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 14 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 15 0 0 0 0 2 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 19 0 0 0 1 3 0 0 3 Delantero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 8 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 20 0 0 0 0 2 0 0 4 Delantero
Real Betis 15 1 0 0 0 2 0 0 1 Delantero
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Real Sociedad 18 3 0 1 1 4 0 0 4 Delantero
Real Sociedad 20 2 0 0 1 1 0 0 3 Delantero
Real Sociedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sevilla FC 18 0 0 0 5 1 0 0 10 Delantero
Sevilla FC 20 0 0 0 0 4 0 0 9 Delantero
Sevilla FC 17 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Sevilla FC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 18 1 0 1 0 2 0 0 4 Delantero
C.D. Leganés 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 10 0 0 0 2 3 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 19 0 0 0 1 4 0 0 5 Delantero
C.D. Leganés 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 4 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
D. Alavés 15 0 0 0 1 2 0 0 4 Delantero
D. Alavés 13 0 0 0 1 1 0 0 0 Delantero

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00