PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Rayo Vallecano 31 0 0 0 1 4 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 30 0 0 0 0 11 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 30 1 0 0 0 3 0 0 2 Delantero
Rayo Vallecano 29 0 0 0 0 2 0 0 3 Medio
Rayo Vallecano 29 0 0 0 1 4 0 0 12 Delantero
Rayo Vallecano 27 0 0 0 2 3 0 2 1 Defensa
R. Valladolid CF 26 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 24 1 0 0 3 5 0 1 0 Delantero
Rayo Vallecano 24 0 0 0 0 5 0 0 1 Medio
Getafe CF 23 0 0 0 1 2 0 0 8 Delantero
Villarreal CF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 23 0 0 0 0 1 0 0 3 Medio
Getafe CF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 23 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Villarreal CF 23 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Getafe CF 22 0 0 0 2 3 0 0 5 Delantero
FC Barcelona 22 0 0 0 1 3 0 0 4 Defensa
FC Barcelona 22 0 0 0 1 6 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 22 3 0 0 4 3 0 0 8 Medio
FC Barcelona 22 0 0 0 5 4 0 0 1 Medio
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 0 6 0 0 0 Portero
Getafe CF 22 0 0 0 2 7 0 0 0 Defensa
Girona FC 22 0 0 0 1 2 0 1 1 Defensa
R. Valladolid CF 22 0 0 0 2 5 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 22 0 0 0 0 4 2 0 0 Defensa
Athletic Club 22 0 0 0 4 3 0 0 7 Delantero
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 2 4 0 0 9 Delantero
Rayo Vallecano 22 0 0 0 0 6 0 0 1 Medio
Rayo Vallecano 22 0 0 0 0 6 0 0 1 Medio
FC Barcelona 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 22 0 0 0 0 4 0 0 1 Defensa
R. Valladolid CF 22 0 0 0 0 4 0 0 1 Defensa
R. Valladolid CF 22 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 22 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Girona FC 21 0 0 0 2 0 0 0 1 Medio
Levante UD 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Sevilla FC 21 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 21 0 0 0 1 4 0 0 6 Delantero
R.C.D. Espanyol 21 0 0 0 2 8 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 21 0 0 0 0 3 0 0 0 Portero
Real Madrid 21 4 0 0 1 4 0 0 1 Defensa
Real Madrid 21 1 0 0 2 1 0 0 8 Delantero
SD Huesca 21 0 0 0 1 5 0 0 2 Defensa
Levante UD 21 0 0 0 3 9 0 0 1 Medio
FC Barcelona 21 0 0 0 1 4 0 1 2 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 1 2 5 0 0 0 Delantero
Real Madrid 21 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
Getafe CF 21 0 0 0 3 5 1 0 1 Defensa
SD Huesca 21 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
Levante UD 21 1 0 1 2 5 0 0 5 Medio
FC Barcelona 21 3 0 0 4 3 0 0 13 Delantero
Getafe CF 21 0 0 0 0 7 0 1 0 Defensa
Getafe CF 21 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 0 1 6 0 0 2 Medio
Real Betis 21 0 0 0 1 4 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Levante UD 21 0 0 0 2 4 0 0 1 Medio
Villarreal CF 21 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Atlético de Madrid 21 0 0 0 1 4 0 0 2 Delantero
Real Betis 20 0 0 0 0 2 0 0 1 Defensa
Girona FC 20 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 20 1 0 0 10 0 0 0 19 Delantero
SD Eibar 20 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 20 2 0 0 3 8 0 0 1 Medio
Villarreal CF 20 0 0 0 4 2 0 0 2 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 2 6 0 0 0 Defensa
Real Betis 20 0 0 0 1 4 0 0 5 Medio
R.C.D. Espanyol 20 0 0 0 1 3 0 0 1 Medio
Villarreal CF 20 0 0 0 1 9 0 1 0 Defensa
Sevilla FC 20 0 0 0 6 6 0 0 8 Medio
R.C.D. Espanyol 20 1 0 0 2 3 0 0 1 Delantero
Villarreal CF 20 0 0 0 0 3 0 0 0 Medio
Levante UD 20 0 0 0 4 8 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 20 0 0 0 1 5 0 0 3 Delantero
RC Celta 20 0 0 0 0 2 0 0 1 Medio
SD Eibar 20 0 0 0 2 3 0 0 0 Medio
SD Eibar 20 0 0 0 1 3 0 0 5 Delantero
FC Barcelona 20 0 0 0 2 1 0 0 4 Medio
FC Barcelona 20 0 0 0 3 1 0 0 8 Delantero
Getafe CF 20 0 0 0 2 5 0 0 0 Medio
Getafe CF 20 0 0 0 3 5 0 0 7 Delantero
Valencia CF 20 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Girona FC 20 0 0 0 1 0 0 0 2 Medio
Girona FC 20 0 0 0 3 4 0 0 0 Medio
SD Huesca 20 0 0 0 2 3 0 0 1 Medio
SD Huesca 20 0 0 0 0 2 0 0 1 Delantero
Real Betis 20 0 0 0 0 2 0 0 4 Delantero
R.C.D. Espanyol 20 0 0 0 0 5 0 0 0 Medio
Real Sociedad 20 2 0 0 1 1 0 0 3 Delantero
Sevilla FC 20 0 0 0 0 4 0 0 9 Delantero
C.D. Leganés 20 0 0 0 0 3 0 0 1 Defensa
C.D. Leganés 20 0 0 0 3 7 0 0 1 Defensa
D. Alavés 20 0 0 0 0 3 0 0 0 Portero
D. Alavés 20 0 0 0 0 4 0 0 1 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 1 2 0 0 3 Delantero
Villarreal CF 20 0 0 0 3 2 0 0 1 Medio
RC Celta 19 0 0 0 3 7 0 0 1 Defensa
Athletic Club 19 0 0 0 1 4 1 0 1 Delantero
Valencia CF 19 2 0 0 2 4 1 0 3 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00