PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
R. Zaragoza 9 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 32 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 37 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 12 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 22 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 26 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 22 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 31 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 37 0 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 24 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 16 0 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 34 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 22 0 0 0 0 Defensa
Málaga C.F. 20 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 6 0 0 0 0 Medio
Real Betis 14 0 0 0 0 Medio
Levante UD 12 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 30 0 0 0 0 Defensa
Deportivo 33 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 15 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 37 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 33 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 18 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 26 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 33 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 31 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 29 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 26 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 5 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 37 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 3 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 28 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 35 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 29 0 0 0 0 Medio
Getafe CF, Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 16 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 2 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 7 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 16 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 21 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00