PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Real Sociedad 21 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 16 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 7 0 0 0 0 Portero
Granada C.F. 2 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 16 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF, Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 29 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 35 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 28 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 3 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 37 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 5 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 26 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 29 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 31 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 33 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 26 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 18 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 33 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 37 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 15 0 0 0 0 Defensa
Deportivo 33 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 30 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 12 0 0 0 0 Medio
Real Betis 14 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 6 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 20 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 22 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 34 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 16 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 24 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Mallorca 37 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 31 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 22 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 26 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 22 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 12 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 37 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 32 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 9 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 22 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 20 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 35 0 0 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 30 0 0 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 11 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 26 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid, Deportivo 18 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Medio
Levante UD 0 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 18 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 26 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 28 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 20 0 0 0 0 Defensa
Deportivo 0 0 0 0 0 Defensa
Málaga C.F. 17 0 0 0 0 Delantero
Málaga C.F. 27 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 13 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 29 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 35 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Deportivo 14 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 10 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 25 0 0 0 0 Medio
Levante UD 31 0 0 0 0 Medio
Real Betis 34 0 0 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 30 4 1 0 0 Portero
Real Sociedad 6 0 0 0 0 Defensa
Málaga C.F. 32 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 12 0 0 0 0 Medio
Levante UD 15 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 12 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 4 2 0 0 0 Defensa
Deportivo 3 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 5 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 33 6 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 35 4 0 0 1 Medio
Granada C.F. 14 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Portero
Deportivo 36 0 0 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 1 0 0 0 0 Portero
Valencia CF 26 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 26 0 0 0 0 Medio
Granada C.F., Málaga C.F. 19 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 30 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 4 0 0 0 0 Portero
C.A. Osasuna 23 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 25 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 6 0 0 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00