PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
R. Zaragoza 38 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 38 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 38 0 0 0 0 Medio
Deportivo 38 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 37 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 37 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 37 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 37 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 37 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 37 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 37 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 37 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Mallorca 37 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 37 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 37 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 37 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 36 10 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 36 0 0 0 0 Portero
RC Celta 36 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 36 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 36 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 36 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 36 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 36 0 0 0 0 Medio
Deportivo 36 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 35 5 0 0 11 Delantero
R. Zaragoza 35 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 35 4 0 0 1 Medio
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 35 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 35 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 35 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 35 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 35 0 0 0 0 Medio
RC Celta 35 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 35 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 35 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 35 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 35 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 35 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 35 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 35 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 35 0 0 0 0 Delantero
Málaga C.F. 35 0 0 0 0 Medio
Deportivo 35 0 0 0 0 Delantero
Deportivo 35 0 0 0 0 Portero
Levante UD 35 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 34 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 34 0 0 0 0 Medio
Real Betis 34 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 34 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 34 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 34 0 0 0 0 Medio
Getafe CF, Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 34 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 34 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 34 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 34 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 34 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 34 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 34 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 34 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 34 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 34 0 0 0 0 Medio
RC Celta 34 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 33 6 0 0 1 Defensa
RC Celta 33 0 0 0 0 Medio
RC Celta 33 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 33 0 0 0 0 Delantero
Málaga C.F. 33 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 33 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 33 8 0 0 4 Delantero
R.C.D. Mallorca 33 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 33 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 33 0 0 0 0 Medio
Deportivo 33 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 33 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 33 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 33 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 32 4 0 0 4 Delantero
Real Betis 32 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 32 3 0 0 2 Medio
Atlético de Madrid 32 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 32 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 32 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 32 0 0 0 0 Medio
Levante UD 32 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 32 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 32 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 32 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 32 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 32 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 32 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 32 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00