PUBLICIDAD

Tercera División. Grupo VII 2016-17

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Formulario actual
1At. Madrid B 73 38 23 4 11 63 40 GGGGG
2Unión Adarve 66 38 19 9 10 55 41 PGEEG
3Alcobendas Sport 63 38 16 15 7 49 28 EGGEE
4C.D. Móstoles 62 38 16 14 8 62 41 GEEPE
5C.D. Leganés B 62 38 18 8 12 57 45 GGGPG
6Getafe B 60 38 17 9 12 54 35 GEGGE
7Pinto 58 38 15 13 10 36 30 PPGEE
8R.S.D. Alcalá 57 38 14 15 9 36 28 GPPPP
9Inter Madrid 56 38 15 11 12 51 40 EPEGG
10Santa Ana 53 38 15 8 15 43 53 PGPGG
11Villaverde 49 38 13 10 15 41 52 GGPPP
12San Fernando 49 38 12 13 13 44 43 PGGPE
13A.D. Alcorcón B 48 38 12 12 14 40 46 EPEGE
14Pozuelo 48 38 11 15 12 40 35 GEPGE
15R. Vallecano B 47 38 12 11 15 57 49 PEEGE
16Trival Valderas 46 38 11 13 14 44 48 EPPGP
17Alcobendas C.F. 44 38 10 14 14 29 37 GPGEP
18Aravaca 38 38 9 11 18 36 64 PGEPP
19Villanueva Pardillo 31 38 7 10 21 21 57 PPPPP
20Parla 19 38 4 7 27 21 67 PPPPG

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00