Segunda Division 2019-20
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca | 70 | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 55 - 42 | PGPGG |
2 | Cádiz C.F. | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 50 - 39 | GGPPP |
3 | R. Zaragoza | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | 59 - 53 | PEPPG |
4 | Almería | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 62 - 43 | PPGPE |
5 | Elche C.F. | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | 52 - 44 | GPGPG |
6 | C.F. Fuenlabrada | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | 47 - 40 | EGGGP |
7 | U.D. Las Palmas | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | 49 - 46 | GPGEG |
8 | A.D. Alcorcón | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | 52 - 50 | EPEPG |
9 | C.D. Mirandés | 56 | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | 55 - 59 | EGPGP |
10 | C.D. Tenerife | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | 50 - 46 | GEEPP |
11 | Sporting de Gijón | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | 40 - 38 | EEGPP |
12 | Málaga C.F. | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 35 - 33 | EGPGE |
13 | Oviedo | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | 49 - 53 | PGGGP |
14 | C.D. Lugo | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | 43 - 54 | EGEGG |
15 | Albacete | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | 36 - 46 | EEPGG |
16 | S.D. Ponferradina | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | 45 - 50 | PPPGP |
17 | Deportivo | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | 43 - 60 | GPPPG |
18 | C.D. Numancia | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | 45 - 53 | GPGPG |
19 | Extremadura | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | 43 - 59 | PPGGP |
20 | Racing Santander | 33 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | 39 - 56 | PPGPP |
Ascenso Directo
Promoción Ascenso
Descenso