Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 10 | 30 - 10 | GGGGP |
2 | ![]() | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 10 | 28 - 10 | GGPEP |
3 | ![]() | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 15 | 28 - 15 | GGGPG |
4 | ![]() | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 15 | 24 - 15 | GEGGG |
5 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 14 | 19 - 14 | GEPEE |
6 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 19 - 14 | PEPGE |
7 | ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 24 | 21 - 24 | GEPGP |
8 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | 22 - 25 | EEPGG |
9 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 16 | 15 - 16 | GGGEP |
10 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 27 | 20 - 27 | PPEEE |
11 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 22 | 25 - 22 | GGPEE |
12 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 21 - 21 | PPPGE |
13 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 18 | 18 - 18 | EGPPP |
14 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 26 | 18 - 26 | PPEGP |
15 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 18 | 18 - 18 | EEEGP |
16 | ![]() | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | 19 - 20 | EPGGG |
17 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 21 | 17 - 21 | PPGEG |
18 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | 23 - 31 | GPPEP |
19 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | 18 - 26 | GPGEP |
20 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 21 | 12 - 21 | PEEGP |
21 | ![]() | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 25 | 18 - 25 | GPEGE |
22 | ![]() | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 26 | 12 - 26 | EPPGE |
Ascenso directo
Play-off
Descenso