Primera División 2022-23

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1FC Barcelona 88 38 28 4 6 68 - 20 48 GPPGP
2Real Madrid 78 38 24 6 8 75 - 36 39 GPGGE
3Atlético de Madrid 77 38 23 8 7 70 - 33 37 PGEGE
4Real Sociedad 71 38 21 8 9 51 - 35 16 EGGPG
5Villarreal CF 64 38 19 7 12 59 - 40 19 GGGPE
6Real Betis 60 38 17 9 12 46 - 41 5 GEPGE
7C.A. Osasuna 53 38 15 8 15 36 - 42 -6 GPGPG
8Athletic Club 51 38 14 9 15 47 - 42 5 PGPPE
9R.C.D. Mallorca 50 38 14 8 16 37 - 43 -6 GPGPG
10Girona FC 49 38 13 10 15 58 - 55 3 EPEPP
11Rayo Vallecano 49 38 13 10 15 45 - 53 -8 PPPGP
12Sevilla FC 49 38 13 10 15 47 - 54 -7 GEEPP
13RC Celta 43 38 11 10 17 43 - 53 -10 PPEPG
14Cádiz C.F. 42 38 10 12 16 30 - 51 -21 PGPGE
15Getafe CF 42 38 10 12 16 34 - 45 -11 PEGGE
16Valencia CF 42 38 11 9 18 42 - 44 -2 GGPEE
17Almería 41 38 11 8 19 49 - 65 -16 PGPEE
18R. Valladolid CF 40 38 11 7 20 33 - 63 -30 PPGEE
19R.C.D. Espanyol 37 38 8 13 17 52 - 69 -17 PGEEE
20Elche C.F. 25 38 5 10 23 29 - 67 -38 GEEGE
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

 


PROGRAMAS ANTERIORES