Sidebar

PUBLICIDAD

Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1FC Barcelona 67 30 21 4 5 83 - 29 54 GGGGE
2Real Madrid 63 30 19 6 5 63 - 31 32 PGGGP
3Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 - 24 25 GPPEG
4Athletic Club 54 30 14 12 4 46 - 24 22 PEGEE
5Villarreal CF 48 29 13 9 7 51 - 39 12 GPPGE
6Real Betis 48 30 13 9 8 41 - 37 4 GGGGE
7RC Celta 43 31 12 7 12 44 - 45 -1 GGEGP
8R.C.D. Mallorca 43 31 12 7 12 31 - 37 -6 EGPPG
9Real Sociedad 41 31 12 5 14 30 - 34 -4 PEGGP
10Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 - 35 -2 EPEGP
11Getafe CF 39 31 10 9 12 31 - 28 3 GGPGP
12Valencia CF 37 31 9 10 12 35 - 47 -12 GEGGG
13Sevilla FC 36 31 9 9 13 34 - 42 -8 GPPPP
14R.C.D. Espanyol 35 30 9 8 13 33 - 40 -7 EPEGG
15C.A. Osasuna 35 30 7 14 9 34 - 43 -9 EPPEE
16Girona FC 34 30 9 7 14 37 - 46 -9 EEEPP
17D. Alavés 30 30 7 9 14 33 - 44 -11 EGEPG
18U.D. Las Palmas 29 31 7 8 16 37 - 52 -15 PEEPG
19C.D. Leganés 28 30 6 10 14 29 - 47 -18 GPPPE
20R. Valladolid CF 16 30 4 4 22 19 - 69 -50 EPPPP
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN X y BLUESKY