Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 - 29 | 54 | GGGGE |
2 | ![]() | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 - 31 | 32 | PGGGP |
3 | ![]() | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 - 24 | 25 | GPPEG |
4 | ![]() | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 - 24 | 22 | PEGEE |
5 | ![]() | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 - 39 | 12 | GPPGE |
6 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 - 37 | 4 | GGGGE |
7 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 - 45 | -1 | GGEGP |
8 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 - 37 | -6 | EGPPG |
9 | ![]() | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 - 34 | -4 | PEGGP |
10 | ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 - 35 | -2 | EPEGP |
11 | ![]() | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 - 28 | 3 | GGPGP |
12 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 - 47 | -12 | GEGGG |
13 | ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 - 42 | -8 | GPPPP |
14 | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 - 40 | -7 | EPEGG |
15 | ![]() | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 - 43 | -9 | EPPEE |
16 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 - 46 | -9 | EEEPP |
17 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 - 44 | -11 | EGEPG |
18 | ![]() | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 - 52 | -15 | PEEPG |
19 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 - 47 | -18 | GPPPE |
20 | ![]() | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 - 69 | -50 | EPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso