Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 - 39 | 60 | GGGGP |
2 | ![]() | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 - 38 | 38 | GGPGG |
3 | ![]() | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 - 30 | 34 | GEGPG |
4 | ![]() | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 - 26 | 28 | GEGGG |
5 | ![]() | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 - 49 | 18 | GGGGG |
6 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 - 49 | 7 | GGEEP |
7 | ![]() | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 - 56 | 1 | GPGGP |
8 | ![]() | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 - 51 | -4 | GPEGG |
9 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 - 45 | -4 | PGGEG |
10 | ![]() | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 - 44 | -9 | PPGPP |
11 | ![]() | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 - 44 | -9 | PEPPG |
12 | ![]() | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 - 53 | -10 | EGGPP |
13 | ![]() | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 - 37 | -4 | PPPPG |
14 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 - 47 | -10 | GEPGG |
15 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 - 51 | -11 | PEPGP |
16 | ![]() | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 - 56 | -12 | EGPGP |
17 | ![]() | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 - 51 | -13 | PPPPP |
18 | ![]() | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 - 56 | -20 | EEGPG |
19 | ![]() | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 - 59 | -19 | PPPPP |
20 | ![]() | 16 | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 - 87 | -61 | PPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso