R.C.D. Espanyol
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 37 | 10 | 16 | 11 | -13 | 41 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
21-04-2022 19:00 | ![]() | Local | |
30-04-2022 16:15 | ![]() | Visitante | |
08-05-2022 18:30 | ![]() | Local | |
11-05-2022 19:00 | ![]() | Visitante | |
14-05-2022 18:30 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
22-05-2022 18:30 | ![]() | Visitante |