Levante UD
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 37 | 7 | 19 | 11 | -27 | 32 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
21-04-2022 19:00 | ![]() | Local | |
30-04-2022 18:30 | ![]() | Visitante | |
06-05-2022 21:00 | ![]() | Local | |
12-05-2022 21:30 | ![]() | Visitante | |
15-05-2022 19:30 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
22-05-2022 18:30 | ![]() | Visitante |