28-10-2018 16:15
Línea de juego
90'
Estadisticas de jugador
Philippe Coutinho Correia | 11' | |||
JORDI ALBA | 11' | |||
LUIS SUÁREZ | 30' | |||
RAKITIC | 38' | |||
39' | NACHO FERNÁNDEZ | |||
50' | MARCELO | |||
53' | BALE | |||
LUIS SUÁREZ | 75' | |||
SERGI ROBERTO | 75' | |||
LUIS SUÁREZ | 77' | |||
LUIS SUÁREZ | 83' | |||
SERGI ROBERTO | 83' | |||
Arturo Erasmo Vidal Pardo | 87' | |||
Ousmane Dembélé | 87' |
Comentarios