PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Albacete Balompie 3 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie 13 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 15 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie, Recreativo H. 23 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie 19 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 24 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 20 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 9 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 1 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie 5 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 22 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 2 0 0 0 0 Portero
Albacete Balompie 27 0 0 0 0 Portero
Albacete Balompie 11 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie 13 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 6 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 19 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 10 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 16 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 24 0 0 0 0 Delantero
Albacete Balompie 16 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 26 0 0 0 0 Defensa
Albacete Balompie 22 0 0 0 0 Medio
Albacete Balompie 9 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 18 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 25 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 13 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 16 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 9 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 25 0 0 0 0 Delantero
A.D. Alcorcón 23 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 15 0 0 0 0 Delantero
A.D. Alcorcón 23 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 15 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 15 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 27 0 0 0 0 Portero
A.D. Alcorcón 24 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 21 0 0 0 0 Medio
A.D. Alcorcón 20 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 9 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 28 0 0 0 0 Delantero
A.D. Alcorcón 1 0 0 0 0 Portero
A.D. Alcorcón 19 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 23 0 0 0 0 Defensa
A.D. Alcorcón 19 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 13 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 22 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 7 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 19 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 10 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 16 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 16 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 10 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 22 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 14 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 8 0 0 0 0 Portero
F.C. Barcelona B 26 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 24 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 6 0 0 0 0 Portero
F.C. Barcelona B 14 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 11 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 4 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 13 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 13 0 0 0 0 Portero
F.C. Barcelona B 16 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 7 0 0 0 0 Defensa
F.C. Barcelona B 18 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 22 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 15 0 0 0 0 Delantero
F.C. Barcelona B 8 0 0 0 0 Medio
F.C. Barcelona B 13 0 0 0 0 Medio
Real Betis 12 0 0 0 0 Medio
Real Betis 10 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 22 0 0 0 0 Medio
Real Betis 6 0 0 0 0 Medio
Real Betis 8 0 0 0 0 Medio
Real Betis 3 0 0 0 0 Portero
Real Betis 23 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Real Betis 18 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 24 0 0 0 0 Portero
Real Betis 24 0 0 0 0 Medio
Real Betis 19 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Granada C.F., Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Real Betis 5 0 0 0 0 Medio
Real Betis 12 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 13 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 19 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 12 0 0 0 0 Medio
Real Betis 25 0 0 0 0 Medio
F.C. Cartagena, Real Betis 7 0 0 0 0 Medio
Real Betis 12 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 27 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 24 0 0 0 0 Medio
Real Betis 6 0 0 0 0 Defensa
F.C. Cartagena 27 0 0 0 0 Defensa
F.C. Cartagena 20 0 0 0 0 Medio
F.C. Cartagena 24 0 0 0 0 Portero
F.C. Cartagena 17 0 0 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00