PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Rayo Vallecano 29 0 0 0 1 4 0 0 12 Delantero
Athletic Club 18 0 0 0 2 6 0 0 1 Medio
C.D. Leganés 9 0 0 0 0 3 0 0 0 Medio
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 19 0 0 0 0 5 0 0 1 Defensa
Real Sociedad 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
D. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 19 0 0 0 0 3 0 0 2 Medio
C.D. Leganés 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Levante UD 19 1 0 0 0 2 0 0 8 Delantero
Sevilla FC 18 0 0 0 1 5 0 1 0 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 0 1 6 0 0 2 Medio
RC Celta 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
D. Alavés 19 0 0 0 0 6 1 0 0 Defensa
SD Eibar 20 0 0 0 2 3 0 0 0 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 1 2 0 0 3 Delantero
SD Huesca 10 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Levante UD, Valencia CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 18 0 0 0 0 5 1 0 0 Medio
Real Betis 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 13 0 0 0 1 0 0 0 2 Medio
FC Barcelona 8 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
Athletic Club 18 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Levante UD 10 0 0 0 0 3 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 14 0 0 0 1 2 0 0 1 Defensa
Villarreal CF 14 0 0 0 1 3 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 24 0 0 0 0 5 0 0 1 Medio
Sevilla FC 20 0 0 0 6 6 0 0 8 Medio
SD Huesca 14 0 0 0 1 2 0 0 0 Medio
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 21 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
SD Eibar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 20 0 0 0 1 3 0 0 5 Delantero
Getafe CF, R. Valladolid CF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 8 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 15 0 0 0 1 3 1 0 1 Defensa
Real Madrid 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 2 2 0 0 2 Delantero
Real Madrid 21 4 0 0 1 4 0 0 1 Defensa
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Girona FC 8 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Sevilla FC 16 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
RC Celta 19 0 0 0 1 3 0 0 2 Medio
RC Celta 15 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 13 0 0 0 2 3 0 1 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 19 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Girona FC 19 2 0 0 0 6 0 0 12 Delantero
Athletic Club 15 0 0 0 3 3 0 1 1 Medio
Real Betis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 16 0 0 0 5 0 0 0 2 Delantero
Real Sociedad 14 0 0 0 1 3 1 0 1 Defensa
Atlético de Madrid 19 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 18 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
Rayo Vallecano 22 0 0 0 0 6 0 0 1 Medio
Sevilla FC 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Athletic Club 7 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Athletic Club 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
C.D. Leganés, Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Girona FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Madrid 18 0 0 0 0 0 1 0 1 Defensa
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 15 0 0 0 0 6 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 13 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Real Madrid 10 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
D. Alavés 14 0 0 0 0 6 0 0 0 Medio
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 0 3 5 0 0 0 Medio
Real Sociedad 18 3 0 1 1 4 0 0 4 Delantero
Sevilla FC 18 0 0 0 5 1 0 0 10 Delantero
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
D. Alavés 17 0 0 0 1 4 0 0 1 Defensa
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Girona FC 19 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Athletic Club 16 0 0 0 0 6 0 0 0 Defensa
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 19 0 0 0 1 4 0 0 5 Delantero
Real Betis 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 15 0 0 0 0 2 0 0 2 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00