PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Levante UD 13 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 3 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 15 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 2 0 0 0 0 Portero
RC Celta 33 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 2 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
Getafe CF, R.C.D. Espanyol 31 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 36 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 28 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 12 0 0 0 0 Medio
RC Celta 13 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 9 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 36 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Delantero
Sevilla FC 3 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 33 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 7 0 0 0 0 Medio
Real Betis 28 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 1 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 27 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 25 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 4 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 1 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 1 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 32 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 1 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 17 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 3 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 14 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 9 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 3 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 28 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 30 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 6 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 17 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 14 0 0 0 0 Medio
RC Celta 19 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 1 0 0 0 0 Portero
RC Celta 34 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 7 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 5 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 28 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 33 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Portero
Málaga C.F. 7 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 1 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 7 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 10 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 17 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 15 0 0 0 0 Medio
Real Betis 16 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 34 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 6 0 0 0 0 Delantero
Málaga C.F. 2 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
Real Betis 22 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 17 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 11 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 5 0 0 0 0 Medio
RC Celta 34 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 15 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 4 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 37 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 10 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 1 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 29 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 2 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 1 0 0 0 0 Medio
Real Betis 1 0 0 0 0 Medio
RC Celta 2 0 0 0 0 Portero
Levante UD 4 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 7 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 1 0 0 0 0 Medio
Deportivo 1 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 15 0 0 0 0 Medio
RC Celta 14 0 0 0 0 Medio
RC Celta 30 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 28 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 25 0 0 0 0 Medio
Real Betis 1 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 32 0 0 0 0 Medio
Deportivo 28 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 4 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 35 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 21 2 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 32 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 32 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 23 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 37 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 34 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 18 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 7 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 18 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 20 0 0 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 34 0 0 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00