Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 - 25 | 40 | EGGGG |
2 | ![]() | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 - 23 | 29 | GGPEE |
3 | ![]() | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 - 16 | 23 | PEGEE |
4 | ![]() | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 - 21 | 16 | GEEGE |
5 | ![]() | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 - 35 | 12 | GEGGE |
6 | ![]() | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 - 25 | 2 | EGGGP |
7 | ![]() | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 - 30 | -7 | PPPEG |
8 | ![]() | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 - 31 | -1 | PGEPG |
9 | ![]() | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 - 33 | -4 | EEGEE |
10 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 - 35 | -3 | PPGPP |
11 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 - 23 | -3 | PPPGP |
12 | ![]() | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 - 34 | -5 | GEEPG |
13 | ![]() | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 - 18 | 2 | EGEGG |
14 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 - 38 | -3 | PEPGE |
15 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 - 36 | -13 | GEGPE |
16 | ![]() | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 - 35 | -13 | GEPPE |
17 | ![]() | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 - 41 | -12 | PEPPP |
18 | ![]() | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 - 38 | -13 | GPGGE |
19 | ![]() | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 - 38 | -10 | GEPPE |
20 | ![]() | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 - 52 | -37 | PPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso