PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Rayo Vallecano 31 0 0 Medio
Málaga C.F. 31 0 0 Portero
R. Valladolid CF 31 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 31 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 31 0 2 Delantero
RC Celta 30 0 0 Portero
R. Valladolid CF 30 0 0 Medio
FC Barcelona 30 0 0 Medio
Real Madrid 30 0 0 Portero
C.A. Osasuna 30 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 29 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 29 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 29 0 0 Portero
Real Madrid 29 0 0 Delantero
Málaga C.F. 29 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 29 0 0 Medio
Rayo Vallecano 29 0 0 Delantero
RC Celta 28 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 28 0 0 Portero
RC Celta 28 0 0 Defensa
Granada C.F. 28 0 0 Portero
Athletic Club 28 0 0 Medio
FC Barcelona 28 0 0 Medio
Elche C.F. 28 0 0 Delantero
Villarreal CF 28 0 0 Defensa
Getafe CF 28 0 0 Medio
Málaga C.F. 28 0 0 Medio
Getafe CF 28 0 0 Medio
Rayo Vallecano 28 0 0 Portero
Real Madrid 28 0 0 Medio
R. Valladolid CF 28 0 0 Medio
Almería 28 0 0 Portero
Almería 28 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 28 0 0 Portero
Almería 28 0 0 Medio
R. Valladolid CF 28 0 0 Medio
Levante UD 27 0 0 Portero
RC Celta 27 0 0 Defensa
Rayo Vallecano, Valencia CF 27 0 0 Delantero
Elche C.F. 27 0 0 Medio
Málaga C.F. 27 0 0 Medio
Atlético de Madrid 27 0 0 Delantero
FC Barcelona 27 0 0 Portero
FC Barcelona 27 0 0 Medio
Levante UD 27 0 0 Defensa
Real Sociedad 27 0 0 Portero
Málaga C.F. 27 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 27 0 0 Medio
C.A. Osasuna 27 0 0 Defensa
Villarreal CF 27 0 0 Medio
Villarreal CF 27 0 0 Portero
Atlético de Madrid 27 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 27 0 0 Delantero
FC Barcelona 27 0 0 Delantero
Real Sociedad 27 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 27 0 0 Medio
RC Celta 27 0 0 Medio
Granada C.F. 27 0 0 Delantero
Granada C.F. 27 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 27 0 0 Medio
Sevilla FC 27 0 0 Portero
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Granada C.F. 26 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 26 0 0 Medio
Almería 26 0 0 Medio
RC Celta 26 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 26 0 0 Defensa
RC Celta 26 0 0 Medio
Athletic Club 26 0 0 Defensa
Athletic Club 26 0 0 Medio
Athletic Club 26 0 0 Delantero
Athletic Club 26 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 26 0 0 Delantero
Real Sociedad 26 0 0 Medio
Elche C.F. 26 0 0 Defensa
Villarreal CF 26 0 0 Medio
Almería 26 0 0 Medio
Real Madrid 26 0 0 Defensa
Real Madrid 26 0 0 Medio
Real Madrid 26 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 26 0 0 Medio
Atlético de Madrid 26 0 0 Medio
FC Barcelona 26 0 0 Medio
Real Sociedad 26 0 0 Defensa
Getafe CF 26 0 0 Portero
Sevilla FC 26 0 0 Medio
Real Sociedad 26 0 0 Medio
Athletic Club 26 0 0 Defensa
Real Madrid 26 0 0 Defensa
Elche C.F. 26 0 0 Delantero
Almería 26 0 0 Medio
Villarreal CF 26 0 0 Medio
RC Celta 25 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 25 0 0 Defensa
Athletic Club, Granada C.F. 25 0 0 Medio
Granada C.F. 25 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 25 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 25 0 0 Medio
Atlético de Madrid 25 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00