Primera División 2024-25
Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 4 | 13 | GGGGG |
2 | Atlético de Madrid | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 2 | 7 | EGEGG |
3 | Real Madrid | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 2 | 7 | EGEGG |
4 | Villarreal CF | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 3 | EGGEG |
5 | RC Celta | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 10 | 3 | GGPPG |
6 | D. Alavés | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | PEGGP |
7 | Rayo Vallecano | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | GEPPG |
8 | Girona FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 8 | 0 | EPGGP |
9 | R.C.D. Espanyol | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | PPEGG |
10 | C.A. Osasuna | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 10 | -4 | EGPGP |
11 | Real Betis | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | 0 | EEPG? |
12 | R.C.D. Mallorca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | EPEGP |
13 | Sevilla FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | EPEPG |
14 | C.D. Leganés | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | EGEPP |
15 | Athletic Club | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | EPGP? |
16 | Real Sociedad | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 6 | -3 | PGPEP |
17 | R. Valladolid CF | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 13 | -11 | GPEPP |
18 | Getafe CF | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 2 | -1 | EEEP? |
19 | U.D. Las Palmas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | EPEP? |
20 | Valencia CF | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 10 | -7 | PPPEP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso