Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 - 28 | 54 | GGGGG |
2 | ![]() | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 - 29 | 33 | GPGGG |
3 | ![]() | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 - 23 | 24 | GGPPE |
4 | ![]() | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 - 24 | 22 | GPEGE |
5 | ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 - 39 | 12 | EGPPG |
6 | ![]() | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 - 36 | 4 | GGGGG |
7 | ![]() | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 - 31 | 2 | PEPEG |
8 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 28 - 35 | -7 | EEEGP |
9 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 - 41 | 0 | EGEGG |
10 | ![]() | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 - 31 | -4 | GPPEG |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 - 25 | 1 | PPGGP |
12 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 - 39 | -6 | EEGPP |
13 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 - 45 | -8 | PEEEP |
14 | ![]() | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 33 - 42 | -9 | PEPPE |
15 | ![]() | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 - 46 | -14 | PEGEG |
16 | ![]() | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 - 40 | -13 | EGEPE |
17 | ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 - 44 | -12 | PEGEP |
18 | ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 - 46 | -18 | PGPPP |
19 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 - 47 | -15 | PPEPE |
20 | ![]() | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 - 65 | -46 | PEPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso