Real Betis
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 37 | 19 | 11 | 7 | 22 | 64 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
19-04-2022 21:00 | ![]() | Local | |
02-05-2022 21:00 | ![]() | Visitante | |
07-05-2022 21:00 | ![]() | Local | |
10-05-2022 19:00 | ![]() | Visitante | |
15-05-2022 19:30 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
22-05-2022 18:30 | ![]() | Visitante |