PUBLICIDAD

Primera División 2014-15

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra GD Formulario actual
1FC Barcelona 94 38 30 4 4 110 21 89 GGGGE
2Real Madrid 92 38 30 2 6 118 38 80 GGEGG
3Atlético de Madrid 78 38 23 9 6 67 29 38 GEEPE
4Valencia CF 77 38 22 11 5 70 32 38 EGEEG
5Sevilla FC 76 38 23 7 8 71 45 26 GPEGG
6Villarreal CF 60 38 16 12 10 48 37 11 PEGGP
7Athletic Club 55 38 15 10 13 43 42 1 EEEGG
8RC Celta 51 38 13 12 13 47 44 3 GEEEG
9Málaga C.F. 50 38 14 8 16 42 48 -6 PPGPP
10R.C.D. Espanyol 49 38 13 10 15 47 51 -4 GEGPP
11Rayo Vallecano 49 38 15 4 19 46 68 -22 EEGGP
12Real Sociedad 46 38 11 13 14 45 52 -7 EGPPG
13Elche C.F. 41 38 11 8 19 35 62 -27 GGPPE
14Levante UD 37 38 9 10 19 34 67 -33 GPEPE
15Getafe CF 37 38 10 7 21 33 64 -31 PPPEP
16Deportivo 35 38 7 14 17 35 60 -25 PEEGE
17Granada C.F. 35 38 7 14 17 29 64 -35 PGGGE
18SD Eibar 35 38 9 8 21 34 55 -21 PPPEG
19Almería 32 38 8 8 22 35 64 -29 PEPPP
20Córdoba C.F. 20 38 3 11 24 22 68 -46 PPPPP

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER