PUBLICIDAD

Tercera División. Grupo VII 2017-18

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Formulario actual
1Inter Madrid 79 38 23 10 5 62 21 GGEPG
2Getafe B 78 38 23 9 6 67 31 GPPGG
3R. Vallecano B 74 38 22 8 8 63 31 PGGGP
4R.S.D. Alcalá 72 38 21 9 8 63 32 GEGGG
5Pozuelo 65 38 18 11 9 46 36 EGEPP
6Alcobendas Sport 63 38 18 9 11 59 38 GPEGG
7San Fernando 63 38 18 9 11 58 41 GPPGG
8C.D. Móstoles 61 38 16 13 9 56 41 EEEGG
9A.D. Alcorcón B 57 38 15 12 11 65 43 PPGPG
10Trival Valderas 52 38 12 16 10 46 41 EPEGE
11Villaverde 49 38 11 16 11 34 32 GGPPE
12C.D. Leganés B 49 38 14 7 17 60 67 GEEEP
13Pinto 47 38 13 8 17 34 43 PGGPP
14S. Agustín Guad. 45 38 10 15 13 43 54 GPEPP
15Santa Ana 43 38 11 10 17 40 52 EEEGP
16Tres Cantos 43 38 12 7 19 37 65 PGPPE
17Los Yébenes 33 38 8 9 21 26 63 PGGGP
18El Alamo 32 38 7 11 20 31 55 PGEPE
19Colmenar 30 38 7 9 22 45 72 PPEEG
20Parla Escuela 4 38 0 4 34 16 93 PPPPP

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER