Primera División Femenina 2021-22
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona Fem. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 - 3 | GGGGG |
2 | R. Sociedad Fem. | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 - 12 | PPGGG |
3 | At. Madrid Fem. | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 - 11 | EGEPG |
4 | Athletic Fem. | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 17 | PPGEP |
5 | Dep. Alavés Fem. | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 17 | GEPGG |
6 | Granadilla | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 15 | EEGGG |
7 | Levante U.D. Fem. | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 - 11 | EGPGP |
8 | Madrid CFF | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 - 24 | PGGPP |
9 | R. Madrid Femenino | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 - 16 | PGGGG |
10 | Sevilla F.C. Fem. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 21 | PGGPE |
11 | R. Betis Fem. | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 - 26 | GGPPE |
12 | S.D. Eibar Fem. | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 - 20 | PGPPE |
13 | Sporting Huelva | 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 - 19 | EPPEE |
14 | Valencia Fem. | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 - 28 | GPEPP |
15 | R. Vallecano Fem. | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 - 25 | PGPPP |
16 | Villarreal Fem. | -2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 - 29 | PPPPP |
Bonus de puntos
Levante U.D. Fem.: -3.00
R. Sociedad Fem.: -3.00
Villarreal Fem.: -6.00
Champions League
Previa Champions League
Descenso