>
Jornada 17
| Local | Res. | Visitante |
| CERRO REYES | 2 – 0 | AT. MADRID B |
| GETAFE B | 2 – 0 | R. VALLECANO B |
| R. M. CASTILLA | 3 – 1 | BADAJOZ |
| UNI. LAS PALMAS | 2 – 1 | VECINDARIO |
| CELTA B | 0 – 3 | LUGO |
| CACEREÑO | 1 – 1 | CONQUENSE |
| EXTREMADURA | 2 – 1 | GUADALAJARA |
| CORUXO | 3 – 0 | MONTAÑEROS |
| DEPORTIVO B | 4 – 4 | ALCALÁ |
| PONTEVEDRA | 5 – 1 | LEGANÉS |
CLASIFICACIÓN
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | CELTA B | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 2 | LUGO | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | LEGANÉS | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | R. VALLECANO B | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | UNI. LAS PALMAS | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 6 | GETAFE B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 7 | ALCALÁ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | GUADALAJARA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 9 | R. M. CASTILLA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | MONTAÑEROS | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 11 | BADAJOZ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | CONQUENSE | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | CORUXO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 14 | PONTEVEDRA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 21 | 0 |
| 15 | CACEREÑO | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 16 | DEPORTIVO B | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 17 | CERRO REYES | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| 18 | AT. MADRID B | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 19 | EXTREMADURA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 19 | -6 |
| 20 | VECINDARIO | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 31 | -18 |
