PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Levante UD 9 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 26 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 32 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 23 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 1 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 31 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 8 0 0 0 0 Medio
Granada C.F., RC Celta 31 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 6 0 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 22 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 32 0 0 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 12 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 5 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 16 0 0 0 0 Portero
Real Sociedad 25 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 20 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 27 0 0 0 0 Medio
RC Celta 21 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 23 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 28 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 30 0 0 0 0 Medio
Levante UD 17 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 25 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 28 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 24 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 18 0 0 0 0 Medio
Real Betis 10 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 7 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 14 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 37 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 18 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 7 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 28 0 0 0 0 Defensa
Deportivo 35 0 0 0 0 Delantero
Málaga C.F. 28 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 37 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 10 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 22 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 13 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 34 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 20 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 34 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 6 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 25 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 23 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 4 0 0 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 30 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F., Málaga C.F. 19 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 26 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 26 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 1 0 0 0 0 Portero
Deportivo 36 0 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 14 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 33 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 33 6 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 35 4 0 0 1 Medio
C.A. Osasuna 5 0 0 0 0 Medio
Deportivo 3 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 12 0 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 4 2 0 0 0 Defensa
Levante UD 15 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 12 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 32 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 6 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 30 4 1 0 0 Portero
Real Betis 34 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 31 0 0 0 0 Medio
Real Betis 25 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 10 0 0 0 0 Delantero
Deportivo 14 0 0 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 35 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 29 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 13 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 27 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 17 0 0 0 0 Delantero
Deportivo 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 20 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 1 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 28 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 26 0 0 0 0 Defensa
Málaga C.F. 18 0 0 0 0 Defensa
Levante UD 0 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 16 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid, Deportivo 18 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 26 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 11 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 30 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 35 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 20 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 22 0 0 0 0 Defensa

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER