Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.D. Mallorca | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 54 | 28 | 54 - 28 | EGGGE |
2 | C.D. Leganés | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 51 | 32 | 51 - 32 | EGEGG |
3 | Almería | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 61 | 40 | 61 - 40 | GEPGG |
4 | Sporting de Gijón | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 37 | 28 | 37 - 28 | GPGEP |
5 | S.D. Ponferradina | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 45 | 50 | 45 - 50 | PGPPE |
6 | U.D. Las Palmas | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46 | 53 | 46 - 53 | EPPGG |
7 | C.D. Mirandés | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 38 | 41 | 38 - 41 | GPEEP |
8 | C.F. Fuenlabrada | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 45 | 46 | 45 - 46 | PPPEG |
9 | Málaga C.F. | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 47 | 37 - 47 | EPPPG |
10 | Oviedo | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 46 | 45 - 46 | GGPEE |
11 | C.D. Tenerife | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 36 | 36 - 36 | PGPEE |
12 | R. Zaragoza | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 43 | 37 - 43 | EGGPP |
13 | F.C. Cartagena | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 52 | 44 - 52 | GGGPE |
14 | A.D. Alcorcón | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 32 | 42 | 32 - 42 | EPGPG |
15 | C.D. Lugo | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 38 | 53 | 38 - 53 | PGEGG |
16 | Sabadell | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 48 | 40 - 48 | PPPGG |
17 | Logroñés | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 28 | 53 | 28 - 53 | PPGPP |
18 | Castellón | 41 | 42 | 11 | 8 | 23 | 35 | 54 | 35 - 54 | PPPPP |
19 | Albacete | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 30 | 53 | 30 - 53 | GEEPP |
Ascenso directo
Play-off
Descenso