Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 39 | 14 | 39 - 14 | GPGGG |
2 | ![]() | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 18 | 40 - 18 | EGGEE |
3 | ![]() | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 25 | 42 - 25 | GEGPG |
4 | ![]() | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 31 | 21 | 31 - 21 | GGGPE |
5 | ![]() | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 30 | 20 | 30 - 20 | GGGEE |
6 | ![]() | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 32 | 27 | 32 - 27 | PEPEE |
7 | ![]() | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 30 | 30 - 30 | GPGEE |
8 | ![]() | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 22 | 27 - 22 | GGEPG |
9 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | 23 - 25 | PPEGE |
10 | ![]() | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 26 | 33 | 26 - 33 | PPGPG |
11 | ![]() | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 29 | 32 - 29 | PGEGE |
12 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 26 | 25 - 26 | GGPGP |
13 | ![]() | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 37 | 28 - 37 | PPGPE |
14 | ![]() | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | 29 - 29 | EEGEE |
15 | ![]() | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | 27 - 31 | PEPEP |
16 | ![]() | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 20 | 34 | 20 - 34 | PPEPE |
17 | ![]() | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 26 | 22 - 26 | GEPPG |
18 | ![]() | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 39 | 29 - 39 | GEPGP |
19 | ![]() | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 32 | 23 - 32 | GEPEP |
20 | ![]() | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 36 | 27 - 36 | PPPGE |
21 | ![]() | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 16 | 29 | 16 - 29 | PPGGP |
22 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 33 | 18 - 33 | PPPEE |
Ascenso directo
Play-off
Descenso