Primera División Femenina 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona Fem. | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 127 - 5 | GGGGG |
2 | Levante U.D. Fem. | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 - 37 | GPEGG |
3 | R. Madrid Femenino | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 - 28 | GGEGE |
4 | R. Sociedad Fem. | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 53 - 32 | EGPGE |
5 | Granadilla | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 - 42 | GGGPP |
6 | Madrid CFF | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 39 - 32 | GPPPP |
7 | At. Madrid Fem. | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 - 26 | PPEPE |
8 | Sevilla F.C. Fem. | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 - 42 | PPGPP |
9 | Athletic Fem. | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 - 34 | GPGGG |
10 | Valencia Fem. | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 - 53 | EEGEG |
11 | Sporting Huelva | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 - 37 | PGEGE |
12 | S.D. Eibar Fem. | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 - 46 | EGPPG |
13 | R. Vallecano Fem. | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 - 50 | EEEGE |
14 | R. Betis Fem. | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 - 55 | GEEEG |
15 | R.C.D. Espanyol Fem. | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 - 55 | PEEPP |
16 | Santa Teresa | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 - 57 | PPPPG |
17 | Deportivo Fem. | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 30 - 69 | PPPEG |
18 | CDEF Logroño | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 27 - 51 | PPPPP |
Campeón
Champions League
Descenso