C.A. Osasuna

Nombre corto:
OSA
Nombre medio:
Osasuna

NombrePartidos jugadosPuesto
68 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 Portero
63 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
47 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 0 0 Defensa
59 0 0 0 0 Defensa
30 0 0 0 0 Defensa
54 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
19 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
43 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
30 0 0 0 0 Defensa
56 0 0 0 0 Medio
1 0 0 0 0 Medio
18 0 0 0 0 Medio
20 0 0 0 0 Medio
3 0 0 0 0 Medio
32 0 0 0 0 Medio
1 0 0 0 0 Medio
14 0 0 0 0 Medio
1 0 0 0 0 Medio
46 0 0 0 0 Medio
17 0 0 0 0 Medio
59 0 0 0 0 Medio
0 0 0 0 0 Medio
18 0 0 0 0 Medio
32 0 0 0 0 Medio
37 0 0 0 0 Medio
6 0 0 0 0 Medio
43 0 0 0 0 Medio
29 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 Delantero
32 0 0 0 0 Delantero
24 0 0 0 0 Delantero
32 0 0 0 0 Delantero
18 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 Delantero

Forma actual

VisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
PGPGP

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
02-05-2023 19:30FC BarcelonaVisitante
13-05-2023 16:15AlmeríaLocal
21-05-2023 16:15Atlético de MadridVisitante
25-05-2023 21:30Athletic ClubLocal
28-05-2023 Getafe CFVisitante

Próximos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
04-06-2023 Girona FCLocal

Escúchanos aquí

Ultimo partido

Próximo partido