Primera División Femenina 2018-19
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 94 | 14 |
2 | ![]() | 78 | 28 | 26 | 0 | 2 | 90 | 18 |
3 | ![]() | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 24 |
4 | ![]() | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 31 |
5 | ![]() | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 43 | 40 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 34 |
7 | ![]() | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 32 |
8 | ![]() | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 46 |
9 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 |
10 | ![]() | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 | 49 |
11 | ![]() | 26 | 29 | 8 | 2 | 19 | 36 | 60 |
12 | ![]() | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 56 |
13 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 48 |
14 | ![]() | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 34 | 62 |
15 | ![]() | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 28 | 65 |
16 | ![]() | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 65 |
Campeón liga
Descenso