Primera División 2023-24

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Formulario actual
1Real Madrid 21 8 7 0 1 16 - 6 10 GGPGG
2FC Barcelona 20 8 6 2 0 19 - 8 11 GGGEG
3Girona FC 19 8 6 1 1 17 - 10 7 GGGGP
4Atlético de Madrid 16 7 5 1 1 18 - 7 11 GPGGG
5Real Sociedad 15 8 4 3 1 16 - 10 6 GPGGG
6Athletic Club 14 8 4 2 2 13 - 9 4 EGGEP
7Real Betis 12 8 3 3 2 10 - 12 -2 GPEEG
8Rayo Vallecano 12 8 3 3 2 9 - 11 -2 PGEEE
9C.A. Osasuna 10 8 3 1 4 9 - 10 -1 PPEPG
10Valencia CF 10 8 3 1 4 9 - 10 -1 PGEPP
11Getafe CF 9 8 2 3 3 10 - 13 -3 PGPEE
12Cádiz C.F. 9 8 2 3 3 8 - 11 -3 GPEEP
13Villarreal CF 8 8 2 2 4 10 - 13 -3 PGEPE
14Sevilla FC 7 7 2 1 4 11 - 10 1 PGEGP
15R.C.D. Mallorca 7 8 1 4 3 11 - 14 -3 EGPEE
16D. Alavés 7 8 2 1 5 6 - 12 -6 GPPEP
17RC Celta 5 7 1 2 4 7 - 11 -4 PGPPE
18U.D. Las Palmas 5 7 1 2 4 2 - 6 -4 EPPGP
19Granada C.F. 5 8 1 2 5 12 - 20 -8 PPPEE
20Almería 3 8 0 3 5 11 - 21 -10 PPEPE
 
Champions League
 
Europa League
 
Conference League
 
Descenso

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

07-10-2023 21:00