PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
R.C.D. Espanyol 4 0 0 0 Delantero
Athletic Club 1 0 0 0 Defensa
Levante UD 0 0 0 0 Medio
Real Betis 4 0 0 0 Delantero
Valencia CF 2 0 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 5 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 4 0 0 0 Medio
Granada C.F. 3 0 0 0 Medio
FC Barcelona 4 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 2 0 0 0 Defensa
Racing Santander, Sevilla FC 3 0 0 0 Medio
Racing Santander 3 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 3 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 3 0 0 0 Medio
Valencia CF 2 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 1 0 0 0 Medio
Real Sociedad 3 0 0 0 Delantero
Athletic Club 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 2 0 0 0 Medio
Valencia CF 2 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 Delantero
Real Madrid 1 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 5 3 0 0 Defensa
Sporting de Gijón 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF, Sevilla FC 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Mallorca 4 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 4 1 0 0 Medio
Real Madrid 0 0 0 0 Medio
Racing Santander 4 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 3 0 0 0 Defensa
Athletic Club 1 0 0 0 Medio
Sporting de Gijón 3 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 3 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 5 2 0 0 Delantero
Villarreal CF 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 3 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 1 0 0 0 Defensa
R.C.D. Mallorca 5 0 0 0 Portero
Málaga C.F., R. Zaragoza 0 0 0 0 Medio
Racing Santander 3 0 0 0 Medio
Real Sociedad 2 0 0 0 Medio
Levante UD, R. Zaragoza 2 0 0 0 Defensa
Real Madrid 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 4 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 0 0 0 0 Portero
Real Betis 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 1 0 0 0 Medio
Sporting de Gijón 3 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 4 0 0 0 Defensa
Valencia CF 3 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 3 0 0 0 Medio
Levante UD 4 0 0 0 Medio
Valencia CF 0 0 0 0 Defensa
Sporting de Gijón 3 0 0 0 Delantero
Real Betis 4 0 0 0 Medio
Granada C.F. 4 0 0 0 Medio
Real Madrid 4 0 0 0 Delantero
Racing Santander 2 0 0 0 Defensa
Valencia CF 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 0 0 0 0 Medio
Sporting de Gijón 1 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 0 0 0 0 Defensa
Racing Santander 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 3 0 0 0 Medio
Levante UD, Rayo Vallecano 3 2 1 0 Defensa
Sporting de Gijón 4 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 2 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 3 0 0 0 Portero
Valencia CF 2 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 3 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 1 0 0 0 Medio
FC Barcelona 4 0 0 0 Medio
Levante UD 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 2 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Mallorca 0 0 0 0 Portero
C.A. Osasuna 1 0 0 0 Medio
Real Madrid 1 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 3 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 3 0 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00