Tercera División. Grupo VII 2019-20
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navalcarnero | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 22 | PPGPP |
2 | A.D. Alcorcón B | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 40 | 26 | EEEPE |
3 | Unión Adarve | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 43 | 35 | EEEGG |
4 | R.S.D. Alcalá | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | GPGPG |
5 | Trival Valderas | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 30 | 27 | PGPGE |
6 | C.D. Leganés B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 49 | 41 | PGEPE |
7 | C.D. Móstoles | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 36 | PGGGE |
8 | Pozuelo | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | GEGPG |
9 | R. Vallecano B | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 | 44 | PEPPE |
10 | Flat Earth | 39 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 34 | EGEEP |
11 | Santa Ana | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 46 | GGPEP |
12 | Carabanchel | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 32 | GGPGE |
13 | Pinto | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 38 | PEPEG |
14 | Torrejon | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 32 | GEGGE |
15 | El Alamo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | PPEPP |
16 | Moratalaz | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 37 | EPPGP |
17 | Alcobendas Sport | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 38 | GEGGE |
18 | San Fernando | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 42 | GPEGG |
19 | Parla | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 30 | 50 | PPGPE |
20 | Villaverde | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 16 | 41 | GEPEE |
Bonus de puntos
Flat Earth: -3.00
Play-off ascenso
Descenso