Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 22 | 58 - 22 | GGGGG |
2 | ![]() | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 44 | 22 | 44 - 22 | PGEGP |
3 | ![]() | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 31 | 49 - 31 | PEGPP |
4 | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 38 | 29 | 38 - 29 | PEPGP |
5 | ![]() | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 35 | 25 | 35 - 25 | EGPPP |
6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 32 | 41 - 32 | GGPGP |
7 | ![]() | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 37 - 34 | GEGPG |
8 | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 38 | 37 - 38 | GEEPE |
9 | ![]() | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 33 | 39 | 33 - 39 | EPGGE |
10 | ![]() | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 32 | 31 | 32 - 31 | EPGPG |
11 | ![]() | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 40 | 44 | 40 - 44 | EGEEE |
12 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 30 | 29 | 30 - 29 | GEEPG |
13 | ![]() | 44 | 35 | 9 | 17 | 9 | 38 | 39 | 38 - 39 | GPPEE |
14 | ![]() | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 36 | 35 | 36 - 35 | EEPEG |
15 | ![]() | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 29 | 34 | 29 - 34 | EEGGP |
16 | ![]() | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 34 | 42 | 34 - 42 | PGGPG |
17 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 42 | 25 - 42 | PEEGG |
18 | ![]() | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 27 | 37 | 27 - 37 | EEPGG |
19 | ![]() | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 30 | 45 | 30 - 45 | PPPPP |
20 | ![]() | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 45 | 34 - 45 | PEEGE |
21 | ![]() | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 | 42 | 32 - 42 | GEPEE |
22 | ![]() | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 43 | 21 - 43 | GPPPP |
Ascenso directo
Play-off
Descenso