PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
FC Barcelona 0 0 0 Delantero
Real Betis 6 0 0 Portero
Sevilla FC 21 0 0 Defensa
Athletic Club 2 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 8 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 8 0 0 Defensa
Almería 28 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 16 0 0 Medio
RC Celta 25 0 0 Medio
Sevilla FC 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 25 0 0 Medio
Getafe CF 15 0 0 Delantero
Real Betis 7 0 0 Portero
Málaga C.F. 8 0 0 Medio
Málaga C.F. 22 0 0 Defensa
Villarreal CF 24 0 0 Medio
C.A. Osasuna 7 0 0 Delantero
RC Celta 27 0 0 Medio
RC Celta 13 0 0 Defensa
Almería 23 0 0 Medio
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Real Madrid 22 0 0 Medio
R. Valladolid CF 10 0 0 Medio
Almería 24 0 0 Medio
R. Valladolid CF 1 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 Defensa
Elche C.F. 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 17 0 0 Defensa
Elche C.F. 19 0 0 Delantero
RC Celta 23 0 0 Defensa
Real Betis 5 0 0 Delantero
Sevilla FC 7 0 0 Medio
Rayo Vallecano 31 0 2 Delantero
Elche C.F. 26 0 0 Delantero
Elche C.F. 21 0 0 Medio
Real Betis 1 0 0 Defensa
Sevilla FC 18 0 0 Defensa
Real Madrid 26 0 0 Defensa
Real Madrid 6 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 Medio
RC Celta 26 0 0 Delantero
Elche C.F. 2 0 0 Defensa
Málaga C.F. 2 0 0 Defensa
Sevilla FC 4 0 0 Medio
Real Betis 10 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 1 0 0 Defensa
Granada C.F. 8 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 18 0 0 Delantero
Almería 13 0 0 Medio
RC Celta 17 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 Medio
Sevilla FC 12 0 0 Medio
Rayo Vallecano 1 0 0 Medio
RC Celta 5 0 0 Delantero
Almería 24 0 0 Medio
Elche C.F. 17 0 0 Defensa
Levante UD 12 0 0 Defensa
Almería 28 0 0 Portero
Athletic Club 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 0 0 0 Medio
Granada C.F. 8 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 28 0 0 Medio
Valencia CF 17 0 0 Medio
Málaga C.F. 12 0 0 Medio
Elche C.F. 27 0 0 Medio
Sevilla FC 17 0 0 Defensa
Granada C.F. 17 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 25 0 0 Defensa
Villarreal CF 11 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 6 1 0 Defensa
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Real Sociedad 3 0 0 Medio
Elche C.F. 1 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 1 0 0 Defensa
Levante UD 0 0 0 Medio
Valencia CF 16 0 0 Medio
Atlético de Madrid 1 0 0 Medio
Athletic Club 4 0 0 Delantero
Málaga C.F. 12 0 0 Delantero
Almería 13 0 0 Defensa
Athletic Club 5 0 0 Portero
RC Celta 28 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 22 0 0 Medio
Atlético de Madrid 5 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 0 0 0 Portero
Sevilla FC 1 0 0 Defensa
Levante UD 25 0 0 Medio
R. Valladolid CF 4 0 0 Portero
Levante UD 1 0 0 Delantero
Villarreal CF 21 0 0 Defensa
Elche C.F. 0 0 0 Medio
Levante UD 2 0 0 Portero
Atlético de Madrid 3 0 0 Defensa
Real Madrid 18 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 30 0 0 Medio
Valencia CF 16 0 0 Defensa
Villarreal CF 8 0 0 Defensa

Escucha PxR Radio

SÍGUENOS EN TWITTER