Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 - 39 | 63 | GGGPG |
2 | ![]() | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 - 38 | 40 | GPGGG |
3 | ![]() | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 - 30 | 38 | EGPGG |
4 | ![]() | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 - 29 | 25 | EGGGP |
5 | ![]() | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 - 51 | 20 | GGGGG |
6 | ![]() | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 50 | 7 | GEEPE |
7 | ![]() | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 57 | 2 | PGGPG |
8 | ![]() | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 - 52 | -4 | PEGGE |
9 | ![]() | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 45 | -4 | GGEGE |
10 | ![]() | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 - 44 | -9 | PGPPE |
11 | ![]() | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 54 | -10 | GGPPE |
12 | ![]() | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 - 46 | -11 | EPPGP |
13 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 39 | -5 | PPPGP |
14 | ![]() | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 48 | -10 | EPGGE |
15 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 51 | -11 | PPPPG |
16 | ![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | -13 | EPGPP |
17 | ![]() | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 60 | -16 | GPGPP |
18 | ![]() | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 - 56 | -17 | EGPGG |
19 | ![]() | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 - 61 | -21 | PPPPP |
20 | ![]() | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 - 90 | -64 | PPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso