Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 - 22 | 29 | GGGPE |
2 | ![]() | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 - 15 | 23 | GPEGE |
3 | ![]() | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 - 25 | 39 | PEGGG |
4 | ![]() | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 - 20 | 16 | GGEEG |
5 | ![]() | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 - 34 | 12 | PGEGG |
6 | ![]() | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 - 24 | 3 | GEGGG |
7 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 - 20 | 0 | GPPPG |
8 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 - 33 | -2 | GPPGP |
9 | ![]() | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 - 32 | -4 | PEEGE |
10 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 - 29 | -9 | GPPPE |
11 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 - 31 | -4 | PPGEP |
12 | ![]() | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 - 37 | -3 | PPEPG |
13 | ![]() | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 - 34 | -9 | EGEEP |
14 | ![]() | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 - 17 | 1 | GEGEG |
15 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 - 38 | -10 | PPEPP |
16 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 - 35 | -13 | EGEGP |
17 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 - 32 | -13 | EGEPP |
18 | ![]() | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 - 37 | -13 | EGPGG |
19 | ![]() | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 - 35 | -10 | PGEPP |
20 | ![]() | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 - 48 | -33 | GPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso