Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 - 32 | 57 | GEGGG |
2 | ![]() | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 - 31 | 35 | GPGGG |
3 | ![]() | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 - 27 | 29 | EGGPG |
4 | ![]() | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 - 26 | 24 | EEGPG |
5 | ![]() | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 - 41 | 9 | GEPGG |
6 | ![]() | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 - 45 | 10 | GEGEP |
7 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 - 49 | 1 | EGPPG |
8 | ![]() | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 - 46 | -6 | EEGGG |
9 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 - 38 | -7 | PPGEP |
10 | ![]() | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 - 37 | -5 | GGPEP |
11 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 - 42 | -7 | GPPEP |
12 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 - 30 | 1 | PGPPP |
13 | ![]() | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 - 41 | -6 | EGGGE |
14 | ![]() | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 - 49 | -12 | GGGEE |
15 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 - 44 | -9 | PPPEP |
16 | ![]() | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 - 52 | -12 | PPPPE |
17 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 - 46 | -11 | PGPEG |
18 | ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 - 53 | -15 | EPGGP |
19 | ![]() | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 - 49 | -19 | PEPEE |
20 | ![]() | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 - 81 | -57 | PPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso