At. Madrid B
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 13 | 7 | 15 | 19 | 54 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
25-03-2012 00:00 | ![]() | Local | |
31-03-2012 00:00 | ![]() | Visitante | |
08-04-2012 00:00 | ![]() | Local | |
15-04-2012 00:00 | ![]() | Visitante | |
22-04-2012 00:00 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
28-04-2012 00:00 | ![]() | Visitante |