RC Celta
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 37 | 12 | 15 | 10 | 2 | 46 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
20-04-2022 20:00 | ![]() | Local | |
01-05-2022 16:15 | ![]() | Visitante | |
07-05-2022 18:30 | ![]() | Local | |
10-05-2022 21:30 | ![]() | Visitante | |
15-05-2022 19:30 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
22-05-2022 18:30 | ![]() | Visitante |